¿­·¢k8(Öйú)ÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢¹ú¼ÊÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍøµÇ¼
¿­·¢k8(Öйú)ÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢¹ú¼ÊÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍøµÇ¼µç×Ó

ÌùƬµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷£ºEE 5.0´ÅоϵÁÐ ¨C B82801B

 Current Sense Transformers 5.0 Image

Ö÷ÒªÌØÐÔ

  • ÔѱÈ£º1:20 ÖÁ1:200 Np:Ns
  • ×îСµç¸ÐÖµ£º80 ÖÁ8000 ¦ÌH
  • ·üÃë³£Êý£º10.0 ÖÁ100.0 V*¦Ìs

¶©¹º´úÂë: B82801X2

¸ü¶àÐÅÏ¢£¬ÇëÏÂÔØÑù±¾Ì××°PDFÎļþ»ò´ÓÎÒÃǵIJֿⶩ¹º¡£

´ÓDigi-Key¶©¹º ´ÓMouser¶©¹º ÏÂÔØ

ÓжàÉÙÏî·ûºÏ²éѯ½á¹û: 9
PDF ¼ì²é´æ»õ??? µç¸Ð£¨¦ÌH£© ÔÑÊý±È£¨Np£ºNs£© ¸Ð²âµçÁ÷ ²âÊÔµçѹ£¨V AC£© ´ÅоÐÎ×´ ÐͺŠ¶©¹º´úÂë ¸ß¶È(×î´ó) (ºÁÃ×) ¿í¶È(×î´ó)(ºÁÃ×) ³¤¶È(×î´ó)(ºÁÃ×) ×îµÍ²Ù×÷ζÈ(¡ãC) ×î¸ß²Ù×÷ζÈ(¡ãC)
980 1:70 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0984A070 5.08 8.31 7.11 -40 +125
80 1:20 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0803A020 5.08 8.31 7.11 -40 +125
720 1:60 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0724A060 5.08 8.31 7.11 -40 +125
8000 1:200 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0925A200 5.08 8.31 7.11 -40 +125
500 1:50 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0504A050 5.08 8.31 7.11 -40 +125
320 1:40 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0324A040 5.08 8.31 7.11 -40 +125
2000 1:100 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0205A100 5.08 8.31 7.11 -40 +125
180 1:30 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0184A030 5.08 8.31 7.11 -40 +125
3000 1:125 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0305A125 5.08 8.31 7.11 -40 +125
ÒÔ zip Îļþ¸ñʽÏÂÔØËùÓбê¼ÇµÄÊý¾Ý±í£¬»òÒÔ MS Excel ¸ñʽµ¼³öËÑË÷½á¹û